技术参数 | ||
显示方式 | MIPI-DSI (TFT-LCD 720x1280 IPS) | |
操作方式 | 5点触控 电容面板 | |
操作系统 | Android 5.1 | |
CPU | MSM8909 4xCortex-A7 | |
RAM | 1G | |
ROM | 8G | |
存储卡 | TF(32GB) | |
SIM卡 | Standard SIM | |
平板配置 | 扬声器 | 1x0.8W |
通讯方式 | 4G全网通 | |
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n | |
蓝牙 | BT4.1 | |
3G网络 | 4G全网通 | |
支持WCDMA频段 : 2100MHz (可定制850MHZ/1900MHZ ) | ||
摄像头 | 8M Af (800万像素自动对焦,带闪光灯) | |
NFC读卡 | 支持(选配)14443A、14443B. MiFAREIK/4K. MIAREDESFire、Sony Felica | |
按键 | 电源键(ON/OFF) 扫描键(SCAN ),音量键(VOL)、走纸键(FEED) | |
打印方式 | 热敏 | |
打印 | 打印速度 | 60mm/s(max) |
打印最大宽度 | 48mm | |
纸卷类型 | 热敏纸 | |
打印介质 | 纸卷宽度 | 58mm±0.5mm |
纸卷外径 | 50mm(max) | |
电源 | 电源规格 | 5000mAh |
电源适配器 | 输入:AC100-240V、50-60H2.输出:DC9V 1A | |
外形尺寸 | 218mmx90mm x75mm(长x宽x高) | |
物理特性 | 重量 | 560g |
可靠性 | 机芯寿命 | 50Km |
以上参数如有变动恕不另行通知 |