设备参数 | |
门票装载量 | 1000张 |
设备尺寸(mm) | (长*宽*高)660X400X1860 |
设备重量 | ≈85KG(不含门票) |
电源 | 输入110-220VAC,47-63hz,输出功率150W,12+24V, |
带过压、过温度保护,工作温度-30℃-+50℃ | |
音频 | 选配 |
整机 | 冷轧钢板,坚硬厚实,不易变形;防锈、防腐、耐磨,不易沾污损坏; |
包装 | 适用于纸质、PO、PE、PP等材料加纸箱包装 |
工作环境 | 温度-10℃~+50℃;湿度10~90%相对湿度,无冷凝 |
安装方式 | 落地式 |
触摸显示屏 | |
规格 | 43英寸红外触摸显示一体机 |
结构 | 高品质液晶面板,LED背光;10点触摸电容屏 |
分辨率 | 1280(H) × 3 (RGB) ×800(V) |
偏转角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 300 cd/m2 |
接口 | LVDS |
工控主机 | |
CPU | CPU:RK3288 Cortex-A17四核,最高主频1.8GHz |
内存 | RAM 2GB |
存储 | ROM 16GB |
操作系统 | 安卓 7.1.2 |
显示接口 | 带LVDS、HDMI、EDP等标准显示接口,支持1080P |
USB接口 | 外置2个USB2.0,内置4个USB2.0 |
网络 | 1个10/100Mbps网口;WiFi802.11b/g/n;支持2G3G4G全网通 |
其他 | 4个TTL/RS232串口,蓝牙4.0 |
电源 | DC12V |
门票打印机性能 | |
门票介质 | 铜版纸或热敏纸,厚度0.1-0.25mm |
发送速度 | 150mm/s |
自动切刀 | 100万次 |
接口形式 | 232/USB |
自动吸纸 | 黑标,间隙 |
标准 | 宽度40-110mm,外径40-65mm |
身份证阅读器 | |
阅读距离 | 0-30mm |
读卡响应速度 | <1s |
工作频率 | 13.56MHZ(fc) |
电源规格 | USB供电( DC 5V) |
使用环境 | 温度:0-70℃ 湿度:20%-93% |
推荐平台 | WIN XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN8.1 |
接口定义 | IDM30 使用 7Pin/1.25mm 间距的 SMD 插座与外部进行连接,使用USB供电(USB通讯时)或者5V DC(串口通讯时) 电源供电,支持 USB 及 UART 通讯功能,支持刷卡状态指示 |
设备尺寸(mm) | 56.25 X 61.25 X 15 mm(长*宽*高) |
标准 | 符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求,兼容IS014443 TYPE A/B标准 |
二维码扫描仪 | |
图像传感器 | CMOS |
分辨率 | 640 * 480 |
通讯接口 | TTL232, RS232, USB(HID,CDC) |
识读码制 | 2D,1D |
视场角 | 水平:68°;垂直:51° |
识读精度 | 5mil |
输入电压 | DC 5.5~3.3V |
尺寸(mm) | 65 x 61 x 30 ( L x W x H) |
环境参数 | 工作温度:-10°C - +50°C;工作湿度:5% - 95% (无凝结) |
4G天线(选配) | |
天线增益 | 5dbi |
频率范围 | GSM/GPRS/3G/4G/2.4G/433(MHz) |
输出阻抗 | 50(Ω) |
驻波比 | ≤1.5(dB) |
工作电压 | 5(V) |
工作频率 | 700~2700MHz |